| ||||
| Informationsseite ( www.cb1300.de.ms ) zu meiner Honda CB1300 - Super Four mit allem dazu relevanten Informationen und Fakten. Detlev Kostka | ||||
| ||||
| Angaben zum Fahrzeug - Stand 04.2014 : | ||||
| Marke/Modell: | Honda CB1300 - Super Four SC40 | |||
| Kategorie: | Naked Bike / Tourer | |||
| Daten: | 57.500 km, 1.300 cm³, 72 kW (98 PS), EZ: 03/1999, TÜV: 04/2015, AU: 04/2015, Farbe: weiß/rot/schwarz, Benzin, Kette, Bereifung: vorn 130/70ZR17 / hinten 190/60ZR17 Hier die kompletten Technische Daten der Honda CB1300 ! | |||
| Beschreibung: | CB1300, 1.Hand, sehr gepflegt, Givi Road-Traveller-Tourenscheibe, original CB1300 Hepco & Becker Gepäckbrücke und Kofferträger, 2 Stck Hepco & Becker Koffer Junior II je 30 Liter und 1 Topcase 40 Liter, Bereifung: 95%, Chrom-Spiegel neu 05.2007, Kerzen / Öle neu 05.2012, Kette neu 05.2009, Lima-Regler neu 06.2009, Chrom-Kühlergrill neu 09.2009, Batterie neu 04.2014, Originallack, keine Originalbauteile entfernt | |||
| Preis: | Steht z.Z. nicht zum Verkauf ! | |||
| Bild 01: Honda CB1300 SC40 aus dem Verkaufsprospekt im Jahr 1998 |
![]() | |||
| Bild 02: Honda CB1300 SC40 über Stilfser Joch auf 2.800 m |
![]() | |||
| Bild 03: Honda CB1300 SC40 mit Hepco & Becker Gepäckbrücke |
![]() | |||
| Bild 04: Honda CB1300 SC40 mit Hepco & Becker Koffer je 30 Liter |
![]() | |||
| Technische Daten Honda CB1300 (SC40) | |
| Zulassungszahl für die CB1300 SC40 in Europa | |
| Stand Februar 2009: | 120 Stück |
| Motor | |
| Bauart: | Wassergekühlter 4-Zylinder-4-Takt Motor mit obenliegenden Nockenwellen und 4 Ventilen pro Zylinder |
| Bohrung und Hub: | 78 x 67,2mm |
| Hubraum: | 1284 cm³ |
| Verdichtung: | 9,6:1 |
| Nennleistung: | 98 PS (72 KW) bei 7.000 U/min. |
| max. Drehmoment: | 12,3 kpm (121 Nm) bei 5.000 U/min. |
| Kolbengeschwindigkeit: | 16,6 m/sek bei 7.500 U/min. |
| Vergaser: | Keihin Gleichdruckvergaser |
| Vergaserdurchmesser: | 38 mm |
| Lichtmaschine: | Drehstrom 420W |
| Batterie: | 12V / 12Ah |
| Starter: | E-Starter |
| Schmierung: | Naßsumpf |
| Abmessung und Gewichte | |
| Länge: | 2.200 mm |
| Breite: | 780 mm |
| Höhe: | 1.165 mm |
| Radstand: | 1.545 mm |
| Bodenfreiheit: | 130 mm |
| Sitzhöhe: | 790 mm |
| Sitzplätze: | 2 Stck |
| Wendekreis - min.: | 2.800 mm |
| Trockengewicht: | 246 kg |
| Tankinhalt / Reserve: | 21L / 4,6L |
| Zul. Gesamtgewicht: | 480 kg |
| Standgeräusch: | 82 dB (A) |
| Fahrgeräusch: | 78 dB (A) |
| Fahrleistungen | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 228 km/h |
| Beschleunigung 1: | 0-100 km/h in 4,0 sek |
| Beschleunigung 2: | 0-140 km/h in 7,2 sek |
| Beschleunigung 3: | 0-160 km/h in 9,5 sek |
| Durchzug 1: | 60-140 km/h in 8,1 sek |
| Durchzug 2: | 60-160 km/h in 10,7 sek |
| Fahrwerk | |
| Rahmenbauart: | Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr |
| Federung vorne: | Telegabel, Standrohrdurchmesser 45 mm |
| Federung hinten: | Zweiarmschwinge aus Alu-Profilen, zwei Federbeine mit verstellbarer Federbasis |
| Federweg v/h: | 130 mm / 117 mm |
| Bremsen vorne: | schwimmend gelagerte Doppelscheibenbremse mit 310 mm Durchmesser und Sechskolbenzange |
| Bremsen hinten: | Scheibenbremse mit 276 mm Durchmesser und Zweikolbenzange |
| Reifengröße vorne: | 130/70 ZR 17 (62 W) |
| Reifengröße hinten: | 190/60 ZR 17 (78 W) |
| Service - Daten | |
| Motoröl: | SAE 10 W 40 |
| Menge nach Reperatur: | 4,6 L |
| Menge o. Filterwechsel: | 3,7 L |
| Menge m. Filterwechsel: | 3,9 L |
| Telegabelöl: | SAE 5 oder 10 |
| Füllstand je Holm: | 132 mm |
| Luftfilter: | Papierfilter |
| Zündkerzen: | NGK DPR8EA9, DPR9EA9 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 - 0,9 mm |
| Kettenteilung: | 5/8 x 3/8 |
| Anzahl der Rollen: | 116 |
| Leerlaufdüse: | 40 |
| Leerlaufdrehzahl: | 1000 U/min +/-100 |
| Hauptdüse 2+3: | 115 |
| Hauptdüse 1+4: | 108 |
| Ventilspiel kalt: | E: 0,10 mm / A: 0,16 mm +/- 0,02 mm |
| Reifendruck v/h: | 2,5 / 2,9 bar |
| Verbrauch bei 100 km/h: | 4,9 L/100km |
| Verbrauch bei 160 km/h: | 10,8 L/100km |
| Theor. max. Reichweite: | im Durchschnitt - 326 km |
| Quelle der Technischen Daten : www.cb1300.de | |
| - Back to the Top - | |